Contacter le vendeur
DEVENIR
ACCUEILLANT
COMMANDER LE
GUIDE CCH Nouveau Guide 2017 / 2018 de Camping Car d'Hôtes

CI Kyros 2 2019

2025-12-16 05:45:09 - REF 382834 | Assurer ce camping-car | Assistance Camping-Car | Consulter la cotation CI Kyros 2

47.900 €
  • CI Kyros 2 2019 - 1
  • CI Kyros 2 2019 - 2
  • CI Kyros 2 2019 - 3
  • CI Kyros 2 2019 - 4
  • CI Kyros 2 2019 - 5
  • CI Kyros 2 2019 - 6
  • CI Kyros 2 2019 - 7
  • CI Kyros 2 2019 - 8
  • CI Kyros 2 2019 - 9
  • CI Kyros 2 2019 - 10
  • CI Kyros 2 2019 - 11
  • CI Kyros 2 2019 - 12
  • CI Kyros 2 2019 - 13
  • CI Kyros 2 2019 - 14
  • CI Kyros 2 2019 - 15
  • CI Kyros 2 2019 - 16
  • CI Kyros 2 2019 - 17
  • CI Kyros 2 2019 - 18
  • CI Kyros 2 2019 - 19
  • CI Kyros 2 2019 - 20
  • CI Kyros 2 2019 - 21
  • CI Kyros 2 2019 - 22
  • CI Kyros 2 2019 - 23
  • CI Kyros 2 2019 - 24
  • CI Kyros 2 2019 - 25
  • CI Kyros 2 2019 - 26
  • CI Kyros 2 2019 - 27
  • CI Kyros 2 2019 - 28
  • CI Kyros 2 2019 - 29
  • CI Kyros 2 2019 - 30
  • CI Kyros 2 2019 - 31
  • CI Kyros 2 2019 - 32
  • CI Kyros 2 2019 - 33
  • CI Kyros 2 2019 - 34
  • CI Kyros 2 2019 - 35
  • CI Kyros 2 2019 - 36
  • CI Kyros 2 2019 - 37
  • CI Kyros 2 2019 - 38
  • CI Kyros 2 2019 - 39
  • CI Kyros 2 2019 - 40
  • CI Kyros 2 2019 - 41
  • CI Kyros 2 2019 - 42
  • CI Kyros 2 2019 - 43
  • CI Kyros 2 2019 - 44
  • CI Kyros 2 2019 - 45
  • CI Kyros 2 2019 - 46
  • CI Kyros 2 2019 - 47
  • CI Kyros 2 2019 - 48
  • CI Kyros 2 2019 - 1
  • CI Kyros 2 2019 - 2
  • CI Kyros 2 2019 - 3
  • CI Kyros 2 2019 - 4
  • CI Kyros 2 2019 - 5
  • CI Kyros 2 2019 - 6
  • CI Kyros 2 2019 - 7
  • CI Kyros 2 2019 - 8
  • CI Kyros 2 2019 - 9
  • CI Kyros 2 2019 - 10
  • CI Kyros 2 2019 - 11
  • CI Kyros 2 2019 - 12
  • CI Kyros 2 2019 - 13
  • CI Kyros 2 2019 - 14
  • CI Kyros 2 2019 - 15
  • CI Kyros 2 2019 - 16
  • CI Kyros 2 2019 - 17
  • CI Kyros 2 2019 - 18
  • CI Kyros 2 2019 - 19
  • CI Kyros 2 2019 - 20
  • CI Kyros 2 2019 - 21
  • CI Kyros 2 2019 - 22
  • CI Kyros 2 2019 - 23
  • CI Kyros 2 2019 - 24
  • CI Kyros 2 2019 - 25
  • CI Kyros 2 2019 - 26
  • CI Kyros 2 2019 - 27
  • CI Kyros 2 2019 - 28
  • CI Kyros 2 2019 - 29
  • CI Kyros 2 2019 - 30
  • CI Kyros 2 2019 - 31
  • CI Kyros 2 2019 - 32
  • CI Kyros 2 2019 - 33
  • CI Kyros 2 2019 - 34
  • CI Kyros 2 2019 - 35
  • CI Kyros 2 2019 - 36
  • CI Kyros 2 2019 - 37
  • CI Kyros 2 2019 - 38
  • CI Kyros 2 2019 - 39
  • CI Kyros 2 2019 - 40
  • CI Kyros 2 2019 - 41
  • CI Kyros 2 2019 - 42
  • CI Kyros 2 2019 - 43
  • CI Kyros 2 2019 - 44
  • CI Kyros 2 2019 - 45
  • CI Kyros 2 2019 - 46
  • CI Kyros 2 2019 - 47
  • CI Kyros 2 2019 - 48

Caractéristiques

Marque CI Modèle Kyros 2
Garantie Catégorie Fourgon Aménagé et Van
Longueur 5.99 m Largeur 2.05 m
Hauteur 2.65 m Année 2019
Motorisation Fiat Kilométrage 37890
Places carte grise 4 Couchages 2
Visible à Les Clouzeaux (85) - Vendee

Description

EQUIPEMENTS DE SERIE
==========================
ATTELAGE
BATTERIE CELLULE AGM
CHAUFFAGE GAZ
CLIMATISATION PORTEUR
JANTES ALU
MARCHEPIED ELECTRIQUE
OCCULTATION CABINE PLISSÉES
PANNEAU SOLAIRE
Réchaud 2 feux
REGULATEUR/LIMITEUR DE VITESSE
STATION MULTIMEDIA AVEC CAMERA
STORE EXTERIEUR

OPTIONS INCLUSES
==========================
FRIGO TRIMIX / MARCHE PIED ELECTRIQUE
STORE EXTERIEUR
LIMITEUR-REGULATEUR DE VITESSE
1 BATTERIE CELLULE AGM 100 ah + PANNEAU SOLAIRE
MULTIMEDIA AVEC CAMERA DE RECUL
STORE REMIS / MOUSTIQUAIRE DE PORTE
SMART TV / ATTELAGE
JANTE ALU 15''

Le vendeur

VENDEE LOISIRS

La Landette – Route Des Sables
85430 Les Clouzeaux

Contacter par e-mail

Nom

Adresse e-mail

Téléphone

Message