Contacter le vendeur
DEVENIR
ACCUEILLANT
COMMANDER LE
GUIDE CCH Nouveau Guide 2017 / 2018 de Camping Car d'Hôtes

Randger R560 r 560 traction avant 2x4

2025-12-18 09:55:30 - REF 379640 | Assurer ce camping-car | Assistance Camping-Car | Consulter la cotation Randger R560

61.425 €
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 1
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 2
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 3
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 4
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 5
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 6
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 7
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 8
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 9
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 10
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 11
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 12
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 13
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 14
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 15
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 16
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 17
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 18
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 1
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 2
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 3
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 4
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 5
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 6
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 7
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 8
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 9
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 10
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 11
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 12
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 13
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 14
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 15
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 16
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 17
  • Randger R560 r 560 traction avant 2x4 - 18

Caractéristiques

Marque Randger Modèle R560
Garantie Catégorie Fourgon Aménagé et Van
Longueur 5.98 m Largeur 2.06 m
Hauteur 2.79 m Année 2026
Motorisation Ford Kilométrage
Places carte grise 4 Couchages
Visible à Bellevigny (85) - Vendee

Description

Fourgon traction avant non 4x4.

EQUIPEMENTS DE SERIE
==========================
4 haut-parleurs
ABS / Airbag conducteur et passager
ASR
Autoradio SYNC IV - Écran 12"
CLIMATISATION CABINE
Coffre à gaz 2 x 6kg
Combiné chauffage - chauffe-eau Truma D4 gasoil
Douchette extérieur (eau froide)
DOUCHETTE EXTERIEURE
Esp
Marche pied électrique
Moustiquaire de porte latérale
Occultation cabine plissés
Réfrigérateur 138 L à compression
Sonde de réchauffage du réservoir des eaux usées
Traction avant

OPTIONS INCLUSES
==========================
Tarif de base du véhicule: 54 990 €

OPTIONS MONTEES

Pack mise à la route 595 €
Motorisation 165 CV / Boite Automatique 2 000 €
3 -ème couchage 250 €
Carrosserie Ford GRIS Lunaire 590 €
PACK STYLE FORD 3 000 €
Jantes alu,16¨ + Rétro caméra de recul, Panneau solaire,
Store extérieur, Batterie Lithium 120 Ampères,

Tarif du modèle exposé: 61 425 €

Hors coût du certificat d’immatriculation au tarif en vigueur

Le vendeur

SOCODIM LOISIRS 85

Les Prés Hauts, 7 Rue Denis Papin
85170 Bellevigny

Contacter par e-mail

Nom

Adresse e-mail

Téléphone

Message