Contacter le vendeur
DEVENIR
ACCUEILLANT
COMMANDER LE
GUIDE CCH Nouveau Guide 2017 / 2018 de Camping Car d'Hôtes

Benimar Tessoro 488 T488

2024-05-03 13:51:25 - REF 346055 | Assurer ce camping-car | Assistance Camping-Car | Consulter la cotation Benimar Tessoro 488

69.390 €
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 1
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 2
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 3
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 4
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 5
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 6
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 7
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 8
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 9
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 10
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 11
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 12
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 13
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 14
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 15
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 16
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 17
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 1
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 2
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 3
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 4
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 5
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 6
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 7
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 8
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 9
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 10
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 11
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 12
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 13
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 14
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 15
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 16
  • Benimar Tessoro 488 T488 - 17

Caractéristiques

Marque Benimar Modèle Tessoro 488
Garantie 24 mois Catégorie Profilé
Longueur 6.99 m Largeur 2.3 m
Hauteur 2.89 m Année 2023
Motorisation Ford Kilométrage
Places carte grise 4 Couchages 4
Visible à Ruffec (16)

Le vendeur

REMY FRERES - CAMPING-CAR ET FOURGON

Route De Montjean
16700 Ruffec

Contacter par e-mail

Nom

Adresse e-mail

Téléphone

Message